
BigQuery mirror of the Chicago crime feed
Source:R/ingest_chicago.R
morie_ingest_chicago_crime_bigquery.RdConvenience wrapper around
morie_ingest_bigquery_table that pulls
bigquery-public-data.chicago_crime.crime - the Google
BigQuery public-data mirror of the Socrata feed served by
morie_ingest_chicago_crime. Use this path when you
want SQL-side filtering or the full historical depth of the dataset
without paging through SoQL.
Usage
morie_ingest_chicago_crime_bigquery(
where = NULL,
year = NULL,
limit = NULL,
select = "*",
billing_project = NULL,
page_size = 10000L,
max_rows = Inf,
quiet = TRUE
)Arguments
- where
Optional raw SQL
WHEREclause (no leadingWHERE).- year
Convenience shortcut: when
whereisNULLandyearis set, appliesyear = <year>.- limit
Optional
LIMIT.- select
Projection list (default
"*").- billing_project, page_size, max_rows, quiet
Forwarded to
morie_ingest_bigquery_table.
Details
Requires the optional bigrquery package and a billing project
(billing_project arg or GCP_PROJECT env var); public
datasets are billed to the caller's project, not the dataset
owner's.
Examples
try(morie_ingest_chicago_crime_bigquery())
#> morie_ingest_chicago_crime_bigquery: no billing project (billing_project=/GCP_PROJECT); fetching the same data from the keyless Chicago Socrata portal instead.
#> id case_number date
#> 1 14270748 JK343938 2026-07-16T00:00:00.000
#> 2 14270402 JK343694 2026-07-16T00:00:00.000
#> 3 14263407 JK335198 2026-07-16T00:00:00.000
#> 4 14263409 JK335196 2026-07-16T00:00:00.000
#> 5 14263682 JK335467 2026-07-16T00:00:00.000
#> 6 14263798 JK335590 2026-07-16T00:00:00.000
#> 7 14264152 JK335676 2026-07-16T00:00:00.000
#> 8 14264190 JK335573 2026-07-16T00:00:00.000
#> 9 14264257 JK336207 2026-07-16T00:00:00.000
#> 10 14264679 JK336395 2026-07-16T00:00:00.000
#> 11 14265053 JK337384 2026-07-16T00:00:00.000
#> 12 14267017 JK338709 2026-07-16T00:00:00.000
#> 13 14267742 JK340391 2026-07-16T00:00:00.000
#> 14 14268549 JK341336 2026-07-16T00:00:00.000
#> 15 14269120 JK341882 2026-07-16T00:00:00.000
#> 16 14269304 JK342418 2026-07-16T00:00:00.000
#> 17 14263589 JK335446 2026-07-15T23:59:00.000
#> 18 14264323 JK336216 2026-07-15T23:57:00.000
#> 19 14263457 JK335211 2026-07-15T23:51:00.000
#> 20 14263503 JK335216 2026-07-15T23:50:00.000
#> 21 14263572 JK335379 2026-07-15T23:50:00.000
#> 22 14263355 JK335171 2026-07-15T23:45:00.000
#> 23 14264458 JK335166 2026-07-15T23:45:00.000
#> 24 14263425 JK335215 2026-07-15T23:43:00.000
#> 25 14263400 JK335168 2026-07-15T23:40:00.000
#> 26 14263412 JK335199 2026-07-15T23:40:00.000
#> 27 14265241 JK336964 2026-07-15T23:38:00.000
#> 28 14265248 JK336965 2026-07-15T23:38:00.000
#> 29 14263384 JK335169 2026-07-15T23:36:00.000
#> 30 14263335 JK335155 2026-07-15T23:35:00.000
#> 31 14263389 JK335156 2026-07-15T23:35:00.000
#> 32 14263391 JK335154 2026-07-15T23:30:00.000
#> 33 14263392 JK335158 2026-07-15T23:30:00.000
#> 34 14263701 JK335613 2026-07-15T23:30:00.000
#> 35 14263741 JK335304 2026-07-15T23:30:00.000
#> 36 14263780 JK335675 2026-07-15T23:30:00.000
#> 37 14264036 JK336068 2026-07-15T23:30:00.000
#> 38 14266035 JK338371 2026-07-15T23:30:00.000
#> 39 14263429 JK335182 2026-07-15T23:28:00.000
#> 40 14263385 JK335165 2026-07-15T23:25:00.000
#> 41 14263432 JK335209 2026-07-15T23:23:00.000
#> 42 14263405 JK335190 2026-07-15T23:22:00.000
#> 43 14263379 JK335162 2026-07-15T23:20:00.000
#> 44 14265202 JK336963 2026-07-15T23:18:00.000
#> 45 14263364 JK335161 2026-07-15T23:11:00.000
#> 46 14263413 JK335174 2026-07-15T23:11:00.000
#> 47 14263341 JK335153 2026-07-15T23:05:00.000
#> 48 14263374 JK335149 2026-07-15T23:04:00.000
#> 49 14263494 JK335178 2026-07-15T23:00:00.000
#> 50 14263633 JK335377 2026-07-15T23:00:00.000
#> 51 14263659 JK335456 2026-07-15T23:00:00.000
#> 52 14263689 JK335396 2026-07-15T23:00:00.000
#> 53 14264042 JK335621 2026-07-15T23:00:00.000
#> 54 14264914 JK337169 2026-07-15T23:00:00.000
#> 55 14263401 JK335142 2026-07-15T22:53:00.000
#> 56 14263415 JK335131 2026-07-15T22:50:00.000
#> 57 14263321 JK335114 2026-07-15T22:45:00.000
#> 58 14263551 JK335342 2026-07-15T22:45:00.000
#> 59 14263552 JK335315 2026-07-15T22:45:00.000
#> 60 14263430 JK335139 2026-07-15T22:42:00.000
#> 61 14263595 JK335378 2026-07-15T22:40:00.000
#> 62 14263337 JK335136 2026-07-15T22:36:00.000
#> 63 14264336 JK336274 2026-07-15T22:30:00.000
#> 64 14263383 JK335201 2026-07-15T22:29:00.000
#> 65 14264158 JK335778 2026-07-15T22:24:00.000
#> 66 14263399 JK335140 2026-07-15T22:21:00.000
#> 67 14263390 JK335219 2026-07-15T22:21:00.000
#> 68 14263332 JK335118 2026-07-15T22:21:00.000
#> 69 14263353 JK335128 2026-07-15T22:20:00.000
#> 70 14263334 JK335051 2026-07-15T22:18:00.000
#> 71 14263342 JK335111 2026-07-15T22:14:00.000
#> 72 14263713 JK335616 2026-07-15T22:08:00.000
#> 73 14263301 JK335099 2026-07-15T22:06:00.000
#> 74 14263340 JK335122 2026-07-15T22:05:00.000
#> 75 14270469 JK343729 2026-07-15T22:00:00.000
#> 76 14263323 JK335132 2026-07-15T22:00:00.000
#> 77 14263331 JK335129 2026-07-15T22:00:00.000
#> 78 14263369 JK335152 2026-07-15T22:00:00.000
#> 79 14263455 JK335250 2026-07-15T22:00:00.000
#> 80 14263640 JK335324 2026-07-15T22:00:00.000
#> 81 14263663 JK335465 2026-07-15T22:00:00.000
#> 82 14263714 JK335348 2026-07-15T22:00:00.000
#> 83 14263931 JK335766 2026-07-15T22:00:00.000
#> 84 14264009 JK336111 2026-07-15T22:00:00.000
#> 85 14264470 JK335657 2026-07-15T22:00:00.000
#> 86 14263368 JK335098 2026-07-15T21:58:00.000
#> 87 14263328 JK335104 2026-07-15T21:57:00.000
#> 88 14263862 JK335793 2026-07-15T21:53:00.000
#> 89 14263285 JK335089 2026-07-15T21:51:00.000
#> 90 14263424 JK335134 2026-07-15T21:46:00.000
#> 91 14265245 JK336519 2026-07-15T21:45:00.000
#> 92 14263278 JK335068 2026-07-15T21:44:00.000
#> 93 14264003 JK335084 2026-07-15T21:42:00.000
#> 94 14263309 JK335105 2026-07-15T21:40:00.000
#> 95 14263516 JK335275 2026-07-15T21:40:00.000
#> 96 14263287 JK335079 2026-07-15T21:38:00.000
#> 97 14263351 JK335087 2026-07-15T21:35:00.000
#> 98 14270591 JK343813 2026-07-15T21:30:00.000
#> 99 14263305 JK335107 2026-07-15T21:30:00.000
#> 100 14263530 JK335318 2026-07-15T21:30:00.000
#> 101 14263557 JK335373 2026-07-15T21:30:00.000
#> 102 14263711 JK335557 2026-07-15T21:30:00.000
#> 103 14264139 JK336032 2026-07-15T21:24:00.000
#> 104 14263296 JK335066 2026-07-15T21:20:00.000
#> 105 14264163 JK335591 2026-07-15T21:20:00.000
#> 106 14270710 JK343874 2026-07-15T21:17:00.000
#> 107 14263307 JK335102 2026-07-15T21:15:00.000
#> 108 14263318 JK335103 2026-07-15T21:15:00.000
#> 109 14263316 JK335077 2026-07-15T21:14:00.000
#> 110 14263268 JK335069 2026-07-15T21:11:00.000
#> 111 14263317 JK335057 2026-07-15T21:11:00.000
#> 112 14263992 JK335925 2026-07-15T21:00:00.000
#> 113 14263463 JK335160 2026-07-15T21:00:00.000
#> 114 14263466 JK335224 2026-07-15T21:00:00.000
#> 115 14263528 JK335313 2026-07-15T21:00:00.000
#> 116 14263541 JK335335 2026-07-15T21:00:00.000
#> 117 14263599 JK335462 2026-07-15T21:00:00.000
#> 118 14263996 JK335853 2026-07-15T21:00:00.000
#> 119 14264050 JK336031 2026-07-15T21:00:00.000
#> 120 14264531 JK336578 2026-07-15T21:00:00.000
#> 121 14268794 JK341550 2026-07-15T21:00:00.000
#> 122 14263313 JK335058 2026-07-15T20:55:00.000
#> 123 14263888 JK335702 2026-07-15T20:49:00.000
#> 124 14263404 JK335147 2026-07-15T20:47:00.000
#> 125 14263253 JK335030 2026-07-15T20:42:00.000
#> 126 14263267 JK335029 2026-07-15T20:40:00.000
#> 127 14263421 JK335045 2026-07-15T20:40:00.000
#> 128 14263948 JK335969 2026-07-15T20:39:00.000
#> 129 14263306 JK335034 2026-07-15T20:38:00.000
#> 130 14263900 JK335887 2026-07-15T20:36:00.000
#> 131 14263347 JK335145 2026-07-15T20:35:00.000
#> 132 14265203 JK337001 2026-07-15T20:35:00.000
#> 133 14263173 JK335031 2026-07-15T20:30:00.000
#> 134 14263362 JK335075 2026-07-15T20:30:00.000
#> 135 14263491 JK335212 2026-07-15T20:30:00.000
#> 136 14264575 JK336616 2026-07-15T20:30:00.000
#> 137 14263891 JK335044 2026-07-15T20:26:00.000
#> 138 14263297 JK335035 2026-07-15T20:21:00.000
#> 139 14263264 JK334996 2026-07-15T20:15:00.000
#> 140 14263329 JK335022 2026-07-15T20:10:00.000
#> 141 14263312 JK335033 2026-07-15T20:08:00.000
#> 142 14263133 JK334979 2026-07-15T20:06:00.000
#> 143 14263236 JK335012 2026-07-15T20:05:00.000
#> 144 14263277 JK335019 2026-07-15T20:05:00.000
#> 145 14263446 JK335244 2026-07-15T20:05:00.000
#> 146 14264275 JK335036 2026-07-15T20:03:00.000
#> 147 14263710 JK335614 2026-07-15T20:00:00.000
#> 148 14263784 JK335746 2026-07-15T20:00:00.000
#> 149 14264883 JK337057 2026-07-15T20:00:00.000
#> 150 14268652 JK341408 2026-07-15T20:00:00.000
#> 151 14263120 JK335003 2026-07-15T19:50:00.000
#> 152 14263354 JK335159 2026-07-15T19:47:00.000
#> 153 14263258 JK334994 2026-07-15T19:46:00.000
#> 154 14265032 JK337346 2026-07-15T19:44:00.000
#> 155 14263065 JK334957 2026-07-15T19:43:00.000
#> 156 14263249 JK335017 2026-07-15T19:42:00.000
#> 157 14263281 JK334967 2026-07-15T19:36:00.000
#> 158 14263895 JK334971 2026-07-15T19:35:00.000
#> 159 14263051 JK334956 2026-07-15T19:33:00.000
#> 160 14263161 JK334953 2026-07-15T19:33:00.000
#> 161 14265268 JK337004 2026-07-15T19:32:00.000
#> 162 14263358 JK335127 2026-07-15T19:30:00.000
#> 163 14263683 JK335555 2026-07-15T19:30:00.000
#> 164 14263990 JK336019 2026-07-15T19:30:00.000
#> 165 14265139 JK337218 2026-07-15T19:30:00.000
#> 166 14263280 JK335013 2026-07-15T19:24:00.000
#> 167 14263302 JK334960 2026-07-15T19:20:00.000
#> 168 14263697 JK334987 2026-07-15T19:20:00.000
#> 169 14263080 JK334951 2026-07-15T19:15:00.000
#> 170 14263261 JK335061 2026-07-15T19:15:00.000
#> 171 14263339 JK335041 2026-07-15T19:15:00.000
#> 172 14264344 JK335117 2026-07-15T19:15:00.000
#> 173 14265255 JK336962 2026-07-15T19:15:00.000
#> 174 14263125 JK334989 2026-07-15T19:14:00.000
#> 175 14263140 JK334942 2026-07-15T19:07:00.000
#> 176 14263248 JK334964 2026-07-15T19:06:00.000
#> 177 14263239 JK334952 2026-07-15T19:04:00.000
#> 178 14263179 JK334988 2026-07-15T19:00:00.000
#> 179 14263360 JK334978 2026-07-15T19:00:00.000
#> 180 14263643 JK335512 2026-07-15T19:00:00.000
#> 181 14263708 JK335562 2026-07-15T19:00:00.000
#> 182 14263800 JK334993 2026-07-15T19:00:00.000
#> 183 14264055 JK336152 2026-07-15T19:00:00.000
#> 184 14264094 JK336011 2026-07-15T19:00:00.000
#> 185 14264209 JK335096 2026-07-15T19:00:00.000
#> 186 14267288 JK339249 2026-07-15T19:00:00.000
#> 187 14268283 JK341196 2026-07-15T19:00:00.000
#> 188 14263145 JK334910 2026-07-15T18:53:00.000
#> 189 14263254 JK334912 2026-07-15T18:51:00.000
#> 190 14263262 JK334949 2026-07-15T18:48:00.000
#> 191 14263105 JK334985 2026-07-15T18:45:00.000
#> 192 14263660 JK335402 2026-07-15T18:45:00.000
#> 193 14263116 JK334981 2026-07-15T18:41:00.000
#> 194 14263418 JK334908 2026-07-15T18:40:00.000
#> 195 14263265 JK334903 2026-07-15T18:37:00.000
#> 196 14263377 JK335064 2026-07-15T18:35:00.000
#> 197 14263114 JK334885 2026-07-15T18:33:00.000
#> 198 14263099 JK334882 2026-07-15T18:32:00.000
#> 199 14263170 JK334879 2026-07-15T18:32:00.000
#> 200 14262999 JK334876 2026-07-15T18:30:00.000
#> 201 14263017 JK334916 2026-07-15T18:30:00.000
#> 202 14263147 JK334921 2026-07-15T18:30:00.000
#> 203 14263577 JK335356 2026-07-15T18:30:00.000
#> 204 14263690 JK335445 2026-07-15T18:30:00.000
#> 205 14263737 JK335605 2026-07-15T18:30:00.000
#> 206 14263863 JK335755 2026-07-15T18:30:00.000
#> 207 14263899 JK335885 2026-07-15T18:30:00.000
#> 208 14263909 JK335921 2026-07-15T18:30:00.000
#> 209 14266011 JK337504 2026-07-15T18:30:00.000
#> 210 14262986 JK334872 2026-07-15T18:25:00.000
#> 211 14263141 JK334877 2026-07-15T18:23:00.000
#> 212 14263057 JK334870 2026-07-15T18:21:00.000
#> 213 14263352 JK334914 2026-07-15T18:18:00.000
#> 214 14262977 JK334845 2026-07-15T18:13:00.000
#> 215 14263260 JK335054 2026-07-15T18:10:00.000
#> 216 14263269 JK334898 2026-07-15T18:08:00.000
#> 217 14270281 JK343482 2026-07-15T18:00:00.000
#> 218 14262984 JK334861 2026-07-15T18:00:00.000
#> 219 14263171 JK334998 2026-07-15T18:00:00.000
#> 220 14263576 JK335409 2026-07-15T18:00:00.000
#> 221 14263593 JK335432 2026-07-15T18:00:00.000
#> 222 14263631 JK335488 2026-07-15T18:00:00.000
#> 223 14263635 JK335515 2026-07-15T18:00:00.000
#> 224 14263672 JK335408 2026-07-15T18:00:00.000
#> 225 14263859 JK335813 2026-07-15T18:00:00.000
#> 226 14264132 JK336215 2026-07-15T18:00:00.000
#> 227 14264944 JK337189 2026-07-15T18:00:00.000
#> 228 14264979 JK337047 2026-07-15T18:00:00.000
#> 229 14263053 JK334857 2026-07-15T17:58:00.000
#> 230 14263018 JK334825 2026-07-15T17:56:00.000
#> 231 14263095 JK334899 2026-07-15T17:50:00.000
#> 232 14262991 JK334795 2026-07-15T17:48:00.000
#> 233 14264564 JK336635 2026-07-15T17:47:00.000
#> 234 14263033 JK334836 2026-07-15T17:43:00.000
#> 235 14264345 JK335187 2026-07-15T17:42:00.000
#> 236 14263106 JK334782 2026-07-15T17:36:00.000
#> 237 14264185 JK335774 2026-07-15T17:36:00.000
#> 238 14263005 JK334911 2026-07-15T17:34:00.000
#> 239 14263102 JK334982 2026-07-15T17:30:00.000
#> 240 14263712 JK335597 2026-07-15T17:30:00.000
#> 241 14263898 JK335912 2026-07-15T17:30:00.000
#> 242 14264008 JK335869 2026-07-15T17:30:00.000
#> 243 14263019 JK334762 2026-07-15T17:28:00.000
#> 244 14263117 JK334834 2026-07-15T17:28:00.000
#> 245 14263810 JK334915 2026-07-15T17:21:00.000
#> 246 14263376 JK335076 2026-07-15T17:20:00.000
#> 247 14263251 JK334812 2026-07-15T17:19:00.000
#> 248 14262994 JK334829 2026-07-15T17:17:00.000
#> 249 14263020 JK334773 2026-07-15T17:15:00.000
#> 250 14263063 JK334851 2026-07-15T17:13:00.000
#> 251 14263104 JK334754 2026-07-15T17:10:00.000
#> 252 14263153 JK334759 2026-07-15T17:09:00.000
#> 253 14262997 JK334743 2026-07-15T17:08:00.000
#> 254 14263100 JK334733 2026-07-15T17:00:00.000
#> 255 14263134 JK334827 2026-07-15T17:00:00.000
#> 256 14263270 JK335040 2026-07-15T17:00:00.000
#> 257 14263275 JK334716 2026-07-15T17:00:00.000
#> 258 14263398 JK334810 2026-07-15T17:00:00.000
#> 259 14263602 JK335397 2026-07-15T17:00:00.000
#> 260 14263757 JK335381 2026-07-15T17:00:00.000
#> 261 14262886 JK334717 2026-07-15T16:57:00.000
#> 262 14263175 JK334729 2026-07-15T16:54:00.000
#> 263 14263045 JK334761 2026-07-15T16:50:00.000
#> 264 14263004 JK334856 2026-07-15T16:47:00.000
#> 265 14262856 JK334675 2026-07-15T16:45:00.000
#> 266 14262949 JK334774 2026-07-15T16:45:00.000
#> 267 14262884 JK334674 2026-07-15T16:44:00.000
#> 268 14262887 JK334690 2026-07-15T16:41:00.000
#> 269 14263113 JK334781 2026-07-15T16:40:00.000
#> 270 14262903 JK334672 2026-07-15T16:39:00.000
#> 271 14262911 JK334677 2026-07-15T16:39:00.000
#> 272 14262954 JK334755 2026-07-15T16:30:00.000
#> 273 14262962 JK334791 2026-07-15T16:30:00.000
#> 274 14263574 JK335367 2026-07-15T16:30:00.000
#> 275 14263644 JK335545 2026-07-15T16:30:00.000
#> 276 14263788 JK335720 2026-07-15T16:30:00.000
#> 277 14266706 JK335764 2026-07-15T16:30:00.000
#> 278 14262932 JK334694 2026-07-15T16:25:00.000
#> 279 14262917 JK334671 2026-07-15T16:24:00.000
#> 280 14262965 JK334712 2026-07-15T16:23:00.000
#> 281 14263121 JK334721 2026-07-15T16:20:00.000
#> 282 14264180 JK335670 2026-07-15T16:19:00.000
#> 283 14262992 JK334695 2026-07-15T16:14:00.000
#> 284 14266377 JK338333 2026-07-15T16:11:00.000
#> 285 14267217 JK335108 2026-07-15T16:10:00.000
#> 286 14263016 JK334688 2026-07-15T16:07:00.000
#> 287 14262894 JK334659 2026-07-15T16:04:00.000
#> 288 14262908 JK334633 2026-07-15T16:01:00.000
#> 289 14262892 JK334629 2026-07-15T16:00:00.000
#> 290 14262958 JK334801 2026-07-15T16:00:00.000
#> 291 14263027 JK334670 2026-07-15T16:00:00.000
#> 292 14263098 JK334928 2026-07-15T16:00:00.000
#> 293 14263563 JK335384 2026-07-15T16:00:00.000
#> 294 14264014 JK335831 2026-07-15T16:00:00.000
#> 295 14264714 JK336805 2026-07-15T16:00:00.000
#> 296 14266010 JK336967 2026-07-15T16:00:00.000
#> 297 14269042 JK341684 2026-07-15T16:00:00.000
#> 298 14263068 JK334682 2026-07-15T15:57:00.000
#> 299 14262860 JK334608 2026-07-15T15:50:00.000
#> 300 14262926 JK334624 2026-07-15T15:50:00.000
#> 301 14263142 JK334641 2026-07-15T15:50:00.000
#> 302 14263040 JK334630 2026-07-15T15:48:00.000
#> 303 14262855 JK334594 2026-07-15T15:40:00.000
#> 304 14263021 JK334637 2026-07-15T15:40:00.000
#> 305 14262897 JK334650 2026-07-15T15:35:00.000
#> 306 14262893 JK334667 2026-07-15T15:30:00.000
#> 307 14263809 JK334599 2026-07-15T15:30:00.000
#> 308 14262794 JK334593 2026-07-15T15:28:00.000
#> 309 14263155 JK334603 2026-07-15T15:24:00.000
#> 310 14262819 JK334563 2026-07-15T15:20:00.000
#> 311 14262937 JK334619 2026-07-15T15:20:00.000
#> 312 14263670 JK335510 2026-07-15T15:07:00.000
#> 313 14263108 JK334933 2026-07-15T15:06:00.000
#> 314 14262821 JK334530 2026-07-15T15:05:00.000
#> 315 14262814 JK334554 2026-07-15T15:00:00.000
#> 316 14263218 JK334582 2026-07-15T15:00:00.000
#> 317 14263324 JK334556 2026-07-15T15:00:00.000
#> 318 14263393 JK335141 2026-07-15T15:00:00.000
#> 319 14263760 JK335658 2026-07-15T15:00:00.000
#> 320 14264134 JK336016 2026-07-15T15:00:00.000
#> 321 14266780 JK339270 2026-07-15T15:00:00.000
#> 322 14270537 JK343724 2026-07-15T14:57:00.000
#> 323 14263037 JK334728 2026-07-15T14:57:00.000
#> 324 14262883 JK334683 2026-07-15T14:55:00.000
#> 325 14262959 JK334848 2026-07-15T14:50:00.000
#> 326 14262920 JK334575 2026-07-15T14:45:00.000
#> 327 14262927 JK334711 2026-07-15T14:45:00.000
#> 328 14263238 JK334546 2026-07-15T14:45:00.000
#> 329 14268250 JK341018 2026-07-15T14:45:00.000
#> 330 14262966 JK334496 2026-07-15T14:44:00.000
#> 331 14263034 JK334866 2026-07-15T14:40:00.000
#> 332 14263097 JK334869 2026-07-15T14:40:00.000
#> 333 14262815 JK334492 2026-07-15T14:32:00.000
#> 334 14264649 JK336761 2026-07-15T14:30:00.000
#> 335 14266066 JK336036 2026-07-15T14:30:00.000
#> 336 14262872 JK334699 2026-07-15T14:25:00.000
#> 337 14264068 JK335854 2026-07-15T14:22:00.000
#> 338 14263002 JK334798 2026-07-15T14:20:00.000
#> 339 14263933 JK334505 2026-07-15T14:20:00.000
#> 340 14262928 JK334504 2026-07-15T14:15:00.000
#> 341 14262861 JK334498 2026-07-15T14:12:00.000
#> 342 14262818 JK334521 2026-07-15T14:10:00.000
#> 343 14263007 JK334741 2026-07-15T14:06:00.000
#> 344 14262768 JK334477 2026-07-15T14:00:00.000
#> 345 14262862 JK334439 2026-07-15T14:00:00.000
#> 346 14262921 JK334727 2026-07-15T14:00:00.000
#> 347 14262968 JK334673 2026-07-15T14:00:00.000
#> 348 14264177 JK335403 2026-07-15T14:00:00.000
#> 349 14264831 JK336892 2026-07-15T14:00:00.000
#> 350 14265087 JK337388 2026-07-15T14:00:00.000
#> 351 14262839 JK334435 2026-07-15T13:57:00.000
#> 352 14268241 JK341152 2026-07-15T13:51:00.000
#> 353 14262845 JK334523 2026-07-15T13:40:00.000
#> 354 14263532 JK334470 2026-07-15T13:38:00.000
#> 355 14263560 JK335357 2026-07-15T13:35:00.000
#> 356 14262758 JK334404 2026-07-15T13:34:00.000
#> 357 14264175 JK335775 2026-07-15T13:34:00.000
#> 358 14262726 JK334399 2026-07-15T13:30:00.000
#> 359 14262736 JK334460 2026-07-15T13:30:00.000
#> 360 14262765 JK334394 2026-07-15T13:30:00.000
#> 361 14262960 JK334804 2026-07-15T13:30:00.000
#> 362 14263082 JK334596 2026-07-15T13:30:00.000
#> 363 14262747 JK334422 2026-07-15T13:29:00.000
#> 364 14262686 JK334391 2026-07-15T13:20:00.000
#> 365 14262901 JK334516 2026-07-15T13:20:00.000
#> 366 14263397 JK335189 2026-07-15T13:19:00.000
#> 367 14262705 JK334373 2026-07-15T13:15:00.000
#> 368 14268750 JK341524 2026-07-15T13:15:00.000
#> 369 14264622 JK336786 2026-07-15T13:13:00.000
#> 370 14263076 JK334764 2026-07-15T13:11:00.000
#> 371 14263124 JK334843 2026-07-15T13:10:00.000
#> 372 14262923 JK334605 2026-07-15T13:05:00.000
#> 373 14262933 JK334424 2026-07-15T13:05:00.000
#> 374 14262755 JK334336 2026-07-15T13:00:00.000
#> 375 14262770 JK334457 2026-07-15T13:00:00.000
#> 376 14262772 JK334456 2026-07-15T13:00:00.000
#> 377 14262775 JK334459 2026-07-15T13:00:00.000
#> 378 14262776 JK334371 2026-07-15T13:00:00.000
#> 379 14262779 JK334461 2026-07-15T13:00:00.000
#> 380 14262781 JK334454 2026-07-15T13:00:00.000
#> 381 14262866 JK334555 2026-07-15T13:00:00.000
#> 382 14262882 JK334618 2026-07-15T13:00:00.000
#> 383 14262919 JK334713 2026-07-15T13:00:00.000
#> 384 14262956 JK334626 2026-07-15T13:00:00.000
#> 385 14263055 JK334776 2026-07-15T13:00:00.000
#> 386 14263928 JK335815 2026-07-15T13:00:00.000
#> 387 14263957 JK335943 2026-07-15T13:00:00.000
#> 388 14264184 JK335740 2026-07-15T13:00:00.000
#> 389 14264936 JK337091 2026-07-15T13:00:00.000
#> 390 14266018 JK338413 2026-07-15T13:00:00.000
#> 391 14268748 JK341518 2026-07-15T13:00:00.000
#> 392 14262711 JK334431 2026-07-15T12:55:00.000
#> 393 14262715 JK334363 2026-07-15T12:55:00.000
#> 394 14262780 JK334375 2026-07-15T12:55:00.000
#> 395 14262873 JK334365 2026-07-15T12:54:00.000
#> 396 14262876 JK334384 2026-07-15T12:54:00.000
#> 397 14269589 JK342257 2026-07-15T12:52:00.000
#> 398 14262678 JK334318 2026-07-15T12:48:00.000
#> 399 14265213 JK336593 2026-07-15T12:44:00.000
#> 400 14262719 JK334354 2026-07-15T12:40:00.000
#> 401 14262720 JK334343 2026-07-15T12:40:00.000
#> 402 14262802 JK334325 2026-07-15T12:35:00.000
#> 403 14262817 JK334560 2026-07-15T12:30:00.000
#> 404 14262902 JK334534 2026-07-15T12:30:00.000
#> 405 14267273 JK339421 2026-07-15T12:25:00.000
#> 406 14262657 JK334281 2026-07-15T12:22:00.000
#> 407 14262743 JK334406 2026-07-15T12:20:00.000
#> 408 14263127 JK334287 2026-07-15T12:17:00.000
#> 409 14263674 JK334321 2026-07-15T12:12:00.000
#> 410 14262851 JK333926 2026-07-15T12:06:00.000
#> 411 14262731 JK334285 2026-07-15T12:03:00.000
#> 412 14262679 JK334290 2026-07-15T12:01:00.000
#> 413 14262674 JK334266 2026-07-15T12:00:00.000
#> 414 14262784 JK334340 2026-07-15T12:00:00.000
#> 415 14262844 JK334524 2026-07-15T12:00:00.000
#> 416 14262853 JK334591 2026-07-15T12:00:00.000
#> 417 14262868 JK334473 2026-07-15T12:00:00.000
#> 418 14263855 JK335673 2026-07-15T12:00:00.000
#> 419 14264081 JK335988 2026-07-15T12:00:00.000
#> 420 14264091 JK336161 2026-07-15T12:00:00.000
#> 421 14264660 JK336693 2026-07-15T12:00:00.000
#> 422 14264725 JK336770 2026-07-15T12:00:00.000
#> 423 14263442 JK335230 2026-07-15T11:57:00.000
#> 424 14262735 JK334334 2026-07-15T11:50:00.000
#> 425 14262978 JK334513 2026-07-15T11:50:00.000
#> 426 14263227 JK334471 2026-07-15T11:50:00.000
#> 427 14262692 JK334265 2026-07-15T11:47:00.000
#> 428 14262634 JK334293 2026-07-15T11:45:00.000
#> 429 14262813 JK334469 2026-07-15T11:44:00.000
#> 430 14263283 JK334931 2026-07-15T11:30:00.000
#> 431 14262874 JK334380 2026-07-15T11:28:00.000
#> 432 14262652 JK334245 2026-07-15T11:27:00.000
#> 433 14263184 JK334271 2026-07-15T11:19:00.000
#> 434 14263274 JK334566 2026-07-15T11:15:00.000
#> 435 14262611 JK334224 2026-07-15T11:09:00.000
#> 436 14263583 JK334219 2026-07-15T11:07:00.000
#> 437 14262599 JK334206 2026-07-15T11:01:00.000
#> 438 14270414 JK343620 2026-07-15T11:00:00.000
#> 439 14262649 JK334248 2026-07-15T11:00:00.000
#> 440 14262685 JK334306 2026-07-15T11:00:00.000
#> 441 14262706 JK334328 2026-07-15T11:00:00.000
#> 442 14262827 JK334449 2026-07-15T11:00:00.000
#> 443 14264963 JK337255 2026-07-15T11:00:00.000
#> 444 14262745 JK334217 2026-07-15T10:55:00.000
#> 445 14263490 JK334187 2026-07-15T10:49:00.000
#> 446 14264450 JK336310 2026-07-15T10:42:00.000
#> 447 14262575 JK334178 2026-07-15T10:40:00.000
#> 448 14262759 JK334229 2026-07-15T10:35:00.000
#> 449 14262570 JK334189 2026-07-15T10:35:00.000
#> 450 14262638 JK334176 2026-07-15T10:35:00.000
#> 451 14262730 JK334199 2026-07-15T10:35:00.000
#> 452 14262748 JK334179 2026-07-15T10:35:00.000
#> 453 14263041 JK334927 2026-07-15T10:30:00.000
#> 454 14262617 JK334192 2026-07-15T10:21:00.000
#> 455 14262727 JK334184 2026-07-15T10:21:00.000
#> 456 14262561 JK334174 2026-07-15T10:20:00.000
#> 457 14262591 JK334143 2026-07-15T10:08:00.000
#> 458 14262699 JK334133 2026-07-15T10:06:00.000
#> 459 14262544 JK334134 2026-07-15T10:04:00.000
#> 460 14262630 JK334153 2026-07-15T10:00:00.000
#> 461 14262790 JK334483 2026-07-15T10:00:00.000
