Beta-process posterior survival (Hjort 1990).
Source:R/ghsrv.R
morie_ghosal_survival_beta_process.RdBeta-process posterior survival (Hjort 1990).
Examples
morie_ghosal_survival_beta_process(time = cumsum(rexp(50)))
#> $estimate
#> [1] 0.4956388
#>
#> $times
#> [1] 0.06575046 1.01897792 2.81607799 3.44294840 5.61753614 6.91248231
#> [7] 8.42793127 10.36070453 11.04340797 11.48323594 12.24523146 12.99598880
#> [13] 13.24541718 13.57465368 14.51775949 15.83366512 16.37583245 17.14049214
#> [19] 17.66479520 17.86830706 20.18217531 21.33010973 22.13188287 22.25419010
#> [25] 23.48455285 23.83688095 24.60720325 25.41943317 25.87024372 26.60761540
#> [31] 26.66461929 26.74024232 27.76650143 28.44133457 29.24188112 29.41595140
#> [37] 30.08941594 32.30732187 32.71287936 33.11052843 34.10653318 34.26028276
#> [43] 35.63429351 36.66152391 36.78434581 37.86861088 38.02953272 38.69287615
#> [49] 40.87443415 42.40974405
#>
#> $S_post
#> [1] 0.98033461 0.95989370 0.93873266 0.91862852 0.89718610 0.87655471
#> [7] 0.85575811 0.83463119 0.81462969 0.79485296 0.77480693 0.75478765
#> [13] 0.73521866 0.71558647 0.69543215 0.67497996 0.65522812 0.63529895
#> [19] 0.61559694 0.59618478 0.57496675 0.55481918 0.53500281 0.51579126
#> [25] 0.49563876 0.47627594 0.45656986 0.43685643 0.41748048 0.39787953
#> [31] 0.37888467 0.35987649 0.34006799 0.32060625 0.30107317 0.28210990
#> [37] 0.26273722 0.24211240 0.22315123 0.20422523 0.18483392 0.16622368
#> [43] 0.14662167 0.12745362 0.10914614 0.09007474 0.07193039 0.05341535
#> [49] 0.03387647 0.01577747
#>
#> $H_post
#> [1] 0.01966539 0.04051634 0.06256153 0.08397779 0.10731957 0.13031523
#> [7] 0.15404062 0.17872857 0.20269305 0.22697000 0.25218981 0.27802757
#> [13] 0.30395406 0.33065658 0.35882133 0.38823066 0.41749351 0.44790913
#> [19] 0.47892132 0.51045519 0.54604488 0.58108616 0.61680297 0.65271223
#> [25] 0.69178325 0.73084965 0.77222499 0.81540225 0.85975538 0.90670597
#> [31] 0.95444618 1.00461495 1.05965745 1.11688641 1.17781186 1.24079747
#> [37] 1.30946816 1.38796794 1.46628350 1.55109593 1.64604657 1.74673284
#> [43] 1.86465833 1.99538968 2.13902999 2.31376275 2.51519931 2.77260146
#> [49] 3.13839299 3.67265754
#>
#> $c
#> [1] 1
#>
#> $lam0
#> [1] 0.04463535
#>
#> $n
#> [1] 50
#>
#> $method
#> [1] "Beta-process posterior survival (Hjort 1990)"
#>