Skip to contents

Splits x into n_segments non-overlapping equal segments, periodograms each, and averages the result. Variance scales as 1 / n_segments at the cost of frequency resolution.

Usage

morie_dsp_psd_bartlett(x, fs = 1, n_segments = 8L)

Arguments

x

Numeric vector.

fs

Sampling frequency (Hz). Default 1.

n_segments

Number of equal segments. Default 8.

Value

List with freqs and psd.

References

Rangayyan & Krishnan (2015), Ch. 6, sec. 6.4; Bartlett (1948).

Examples

fs <- 1024L
t <- seq(0, (fs - 1) / fs, length.out = fs)
x <- sin(2 * pi * 50 * t) + 0.1 * rnorm(fs)
morie_dsp_psd_bartlett(x, fs = fs, n_segments = 4L)
#> $freqs
#>   [1]   0   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60  64  68
#>  [19]  72  76  80  84  88  92  96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
#>  [37] 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212
#>  [55] 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284
#>  [73] 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356
#>  [91] 360 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400 404 408 412 416 420 424 428
#> [109] 432 436 440 444 448 452 456 460 464 468 472 476 480 484 488 492 496 500
#> [127] 504 508 512
#> 
#> $psd
#>   [1] 1.999579e-04 2.748419e-04 2.507465e-04 3.005202e-04 3.699449e-04
#>   [6] 5.685105e-04 4.316633e-04 6.179022e-04 9.790483e-04 1.246481e-03
#>  [11] 2.672027e-03 6.207324e-03 5.256955e-02 4.764830e-02 4.961389e-03
#>  [16] 1.745635e-03 8.448258e-04 3.761571e-04 4.549687e-04 1.855683e-04
#>  [21] 1.920503e-04 1.161166e-04 9.968645e-05 8.505153e-05 7.441306e-05
#>  [26] 9.187132e-05 9.299311e-05 5.225724e-05 2.034254e-05 3.377547e-05
#>  [31] 7.222004e-05 1.606853e-05 3.225475e-05 2.424770e-05 2.896095e-05
#>  [36] 3.381135e-05 4.286551e-05 6.387551e-06 1.115209e-05 1.290799e-05
#>  [41] 2.511297e-05 1.218729e-05 1.157852e-05 7.055090e-06 2.394826e-05
#>  [46] 1.898822e-05 1.203611e-05 3.840394e-05 1.120634e-05 1.829484e-05
#>  [51] 1.585212e-05 3.183292e-05 3.884081e-05 2.413084e-05 4.317179e-05
#>  [56] 1.838988e-05 3.823414e-05 1.285527e-05 9.704268e-06 2.307820e-05
#>  [61] 3.530344e-05 1.961886e-05 1.830538e-05 2.419579e-05 1.105338e-05
#>  [66] 3.209010e-05 6.242791e-05 4.006255e-05 1.553284e-05 2.872697e-05
#>  [71] 8.108642e-06 7.765888e-06 3.543028e-05 3.408931e-05 4.235045e-05
#>  [76] 2.154376e-05 1.680331e-05 1.987159e-05 3.652996e-05 1.056411e-05
#>  [81] 2.113399e-05 3.391372e-05 1.015331e-05 1.747073e-05 1.832964e-05
#>  [86] 9.509826e-06 1.256392e-05 2.958147e-05 2.276236e-05 2.391563e-05
#>  [91] 2.128029e-05 6.017656e-06 1.599452e-05 4.504430e-05 2.303214e-05
#>  [96] 2.225115e-05 2.214245e-05 3.029810e-05 1.413121e-05 3.308013e-05
#> [101] 4.906110e-05 3.203828e-05 3.628723e-05 2.302604e-05 2.913349e-05
#> [106] 2.715678e-05 5.041888e-06 2.887321e-05 1.913270e-05 2.278176e-05
#> [111] 2.366039e-05 1.345292e-05 1.348839e-05 2.199514e-05 1.811680e-05
#> [116] 1.728365e-05 1.919867e-05 1.781041e-05 2.898293e-05 4.318260e-05
#> [121] 3.339098e-05 3.207907e-05 7.711167e-06 2.270831e-05 1.104209e-05
#> [126] 1.428872e-05 9.155860e-06 1.711357e-05 3.996663e-06
#>