Two-step DCC(1,1) on a panel of return series.
Value
Named list with a, b, unconditional_correlation,
conditional_correlation, conditional_variance, loglik, n, k, method.
Examples
morie_dcc_multivariate_garch(x = matrix(rnorm(150), 50, 3))
#> Warning:
#> ugarchfit-->waring: using less than 100 data
#> points for estimation
#> Warning:
#> ugarchfit-->waring: using less than 100 data
#> points for estimation
#> Warning:
#> ugarchfit-->waring: using less than 100 data
#> points for estimation
#> $a
#> [1] 1e-06
#>
#> $b
#> [1] 1.030567e-05
#>
#> $unconditional_correlation
#> [,1] [,2] [,3]
#> [1,] 1.1158654 0.2001508 0.1463432
#> [2,] 0.2001508 0.9042839 0.2276707
#> [3,] 0.1463432 0.2276707 0.9005038
#>
#> $conditional_correlation
#> , , 1
#>
#> [,1] [,2] [,3]
#> [1,] 1 0.1992503 0.1459903
#> [2,] 1 0.1992499 0.1459879
#> [3,] 1 0.1992506 0.1459902
#> [4,] 1 0.1992501 0.1459904
#> [5,] 1 0.1992492 0.1459904
#> [6,] 1 0.1992508 0.1459902
#> [7,] 1 0.1992504 0.1459902
#> [8,] 1 0.1992499 0.1459904
#> [9,] 1 0.1992492 0.1459911
#> [10,] 1 0.1992513 0.1459912
#> [11,] 1 0.1992508 0.1459904
#> [12,] 1 0.1992496 0.1459903
#> [13,] 1 0.1992517 0.1459932
#> [14,] 1 0.1992483 0.1459918
#> [15,] 1 0.1992505 0.1459900
#> [16,] 1 0.1992505 0.1459905
#> [17,] 1 0.1992502 0.1459909
#> [18,] 1 0.1992499 0.1459902
#> [19,] 1 0.1992504 0.1459900
#> [20,] 1 0.1992505 0.1459905
#> [21,] 1 0.1992504 0.1459902
#> [22,] 1 0.1992502 0.1459904
#> [23,] 1 0.1992524 0.1459916
#> [24,] 1 0.1992512 0.1459890
#> [25,] 1 0.1992501 0.1459904
#> [26,] 1 0.1992537 0.1459885
#> [27,] 1 0.1992500 0.1459898
#> [28,] 1 0.1992503 0.1459903
#> [29,] 1 0.1992512 0.1459913
#> [30,] 1 0.1992504 0.1459902
#> [31,] 1 0.1992500 0.1459902
#> [32,] 1 0.1992499 0.1459902
#> [33,] 1 0.1992503 0.1459902
#> [34,] 1 0.1992491 0.1459887
#> [35,] 1 0.1992489 0.1459907
#> [36,] 1 0.1992504 0.1459903
#> [37,] 1 0.1992510 0.1459911
#> [38,] 1 0.1992502 0.1459902
#> [39,] 1 0.1992516 0.1459918
#> [40,] 1 0.1992507 0.1459901
#> [41,] 1 0.1992506 0.1459905
#> [42,] 1 0.1992500 0.1459901
#> [43,] 1 0.1992500 0.1459903
#> [44,] 1 0.1992505 0.1459903
#> [45,] 1 0.1992489 0.1459903
#> [46,] 1 0.1992501 0.1459899
#> [47,] 1 0.1992493 0.1459911
#> [48,] 1 0.1992502 0.1459901
#> [49,] 1 0.1992497 0.1459899
#> [50,] 1 0.1992501 0.1459880
#>
#> , , 2
#>
#> [,1] [,2] [,3]
#> [1,] 0.1992503 1 0.2522970
#> [2,] 0.1992499 1 0.2522969
#> [3,] 0.1992506 1 0.2522969
#> [4,] 0.1992501 1 0.2522960
#> [5,] 0.1992492 1 0.2522967
#> [6,] 0.1992508 1 0.2522969
#> [7,] 0.1992504 1 0.2522970
#> [8,] 0.1992499 1 0.2522964
#> [9,] 0.1992492 1 0.2522967
#> [10,] 0.1992513 1 0.2522977
#> [11,] 0.1992508 1 0.2522971
#> [12,] 0.1992496 1 0.2522968
#> [13,] 0.1992517 1 0.2522996
#> [14,] 0.1992483 1 0.2522956
#> [15,] 0.1992505 1 0.2522963
#> [16,] 0.1992505 1 0.2522970
#> [17,] 0.1992502 1 0.2522967
#> [18,] 0.1992499 1 0.2522971
#> [19,] 0.1992504 1 0.2522969
#> [20,] 0.1992505 1 0.2522970
#> [21,] 0.1992504 1 0.2522966
#> [22,] 0.1992502 1 0.2522961
#> [23,] 0.1992524 1 0.2522982
#> [24,] 0.1992512 1 0.2522952
#> [25,] 0.1992501 1 0.2522970
#> [26,] 0.1992537 1 0.2522939
#> [27,] 0.1992500 1 0.2522973
#> [28,] 0.1992503 1 0.2522970
#> [29,] 0.1992512 1 0.2523001
#> [30,] 0.1992504 1 0.2522968
#> [31,] 0.1992500 1 0.2522970
#> [32,] 0.1992499 1 0.2522973
#> [33,] 0.1992503 1 0.2522972
#> [34,] 0.1992491 1 0.2522992
#> [35,] 0.1992489 1 0.2522963
#> [36,] 0.1992504 1 0.2522970
#> [37,] 0.1992510 1 0.2522995
#> [38,] 0.1992502 1 0.2522972
#> [39,] 0.1992516 1 0.2522978
#> [40,] 0.1992507 1 0.2522967
#> [41,] 0.1992506 1 0.2522977
#> [42,] 0.1992500 1 0.2522984
#> [43,] 0.1992500 1 0.2522949
#> [44,] 0.1992505 1 0.2522970
#> [45,] 0.1992489 1 0.2522968
#> [46,] 0.1992501 1 0.2522970
#> [47,] 0.1992493 1 0.2522951
#> [48,] 0.1992502 1 0.2522971
#> [49,] 0.1992497 1 0.2522986
#> [50,] 0.1992501 1 0.2522967
#>
#> , , 3
#>
#> [,1] [,2] [,3]
#> [1,] 0.1459903 0.2522970 1
#> [2,] 0.1459879 0.2522969 1
#> [3,] 0.1459902 0.2522969 1
#> [4,] 0.1459904 0.2522960 1
#> [5,] 0.1459904 0.2522967 1
#> [6,] 0.1459902 0.2522969 1
#> [7,] 0.1459902 0.2522970 1
#> [8,] 0.1459904 0.2522964 1
#> [9,] 0.1459911 0.2522967 1
#> [10,] 0.1459912 0.2522977 1
#> [11,] 0.1459904 0.2522971 1
#> [12,] 0.1459903 0.2522968 1
#> [13,] 0.1459932 0.2522996 1
#> [14,] 0.1459918 0.2522956 1
#> [15,] 0.1459900 0.2522963 1
#> [16,] 0.1459905 0.2522970 1
#> [17,] 0.1459909 0.2522967 1
#> [18,] 0.1459902 0.2522971 1
#> [19,] 0.1459900 0.2522969 1
#> [20,] 0.1459905 0.2522970 1
#> [21,] 0.1459902 0.2522966 1
#> [22,] 0.1459904 0.2522961 1
#> [23,] 0.1459916 0.2522982 1
#> [24,] 0.1459890 0.2522952 1
#> [25,] 0.1459904 0.2522970 1
#> [26,] 0.1459885 0.2522939 1
#> [27,] 0.1459898 0.2522973 1
#> [28,] 0.1459903 0.2522970 1
#> [29,] 0.1459913 0.2523001 1
#> [30,] 0.1459902 0.2522968 1
#> [31,] 0.1459902 0.2522970 1
#> [32,] 0.1459902 0.2522973 1
#> [33,] 0.1459902 0.2522972 1
#> [34,] 0.1459887 0.2522992 1
#> [35,] 0.1459907 0.2522963 1
#> [36,] 0.1459903 0.2522970 1
#> [37,] 0.1459911 0.2522995 1
#> [38,] 0.1459902 0.2522972 1
#> [39,] 0.1459918 0.2522978 1
#> [40,] 0.1459901 0.2522967 1
#> [41,] 0.1459905 0.2522977 1
#> [42,] 0.1459901 0.2522984 1
#> [43,] 0.1459903 0.2522949 1
#> [44,] 0.1459903 0.2522970 1
#> [45,] 0.1459903 0.2522968 1
#> [46,] 0.1459899 0.2522970 1
#> [47,] 0.1459911 0.2522951 1
#> [48,] 0.1459901 0.2522971 1
#> [49,] 0.1459899 0.2522986 1
#> [50,] 0.1459880 0.2522967 1
#>
#>
#> $conditional_variance
#> [,1] [,2] [,3]
#> [1,] 1.2313445 0.8049127 1.222090
#> [2,] 1.2239363 0.8081180 1.227103
#> [3,] 1.2166467 0.8113195 1.232111
#> [4,] 1.2094740 0.8145171 1.237114
#> [5,] 1.2024165 0.8177109 1.242112
#> [6,] 1.1954720 0.8209008 1.247105
#> [7,] 1.1886390 0.8240869 1.252093
#> [8,] 1.1819156 0.8272691 1.257076
#> [9,] 1.1753000 0.8304476 1.262054
#> [10,] 1.1687905 0.8336222 1.267027
#> [11,] 1.1623854 0.8367930 1.271995
#> [12,] 1.1560830 0.8399599 1.276958
#> [13,] 1.1498817 0.8431231 1.281916
#> [14,] 1.1437799 0.8462825 1.286869
#> [15,] 1.1377758 0.8494380 1.291817
#> [16,] 1.1318682 0.8525898 1.296760
#> [17,] 1.1260552 0.8557378 1.301699
#> [18,] 1.1203354 0.8588820 1.306632
#> [19,] 1.1147074 0.8620224 1.311560
#> [20,] 1.1091696 0.8651590 1.316484
#> [21,] 1.1037207 0.8682919 1.321402
#> [22,] 1.0983591 0.8714210 1.326316
#> [23,] 1.0930836 0.8745463 1.331225
#> [24,] 1.0878926 0.8776679 1.336129
#> [25,] 1.0827850 0.8807857 1.341027
#> [26,] 1.0777592 0.8838998 1.345921
#> [27,] 1.0728140 0.8870101 1.350811
#> [28,] 1.0679481 0.8901167 1.355695
#> [29,] 1.0631603 0.8932196 1.360574
#> [30,] 1.0584492 0.8963187 1.365449
#> [31,] 1.0538137 0.8994141 1.370318
#> [32,] 1.0492525 0.9025058 1.375183
#> [33,] 1.0447645 0.9055938 1.380043
#> [34,] 1.0403485 0.9086780 1.384898
#> [35,] 1.0360033 0.9117585 1.389748
#> [36,] 1.0317277 0.9148354 1.394593
#> [37,] 1.0275208 0.9179085 1.399434
#> [38,] 1.0233813 0.9209779 1.404269
#> [39,] 1.0193083 0.9240437 1.409100
#> [40,] 1.0153005 0.9271057 1.413926
#> [41,] 1.0113570 0.9301641 1.418747
#> [42,] 1.0074767 0.9332188 1.423563
#> [43,] 1.0036587 0.9362698 1.428375
#> [44,] 0.9999020 0.9393172 1.433181
#> [45,] 0.9962055 0.9423609 1.437983
#> [46,] 0.9925683 0.9454009 1.442780
#> [47,] 0.9889893 0.9484373 1.447572
#> [48,] 0.9854678 0.9514700 1.452360
#> [49,] 0.9820027 0.9544991 1.457142
#> [50,] 0.9785933 0.9575245 1.461920
#>
#> $loglik
#> [1] 2.89842
#>
#> $n
#> [1] 50
#>
#> $k
#> [1] 3
#>
#> $method
#> [1] "DCC(1,1) two-step Gaussian MLE (base R)"
#>